咨詢電話:15903005027     
主頁 > 產品展示 > 裕盛立磨機 >

裕盛機械YSMR立式煤磨


編輯:輝縣市裕盛機械有限公司
裕盛機械YSMR立式煤磨
裕盛機械YSMR立式煤磨
YSMR系列立式煤磨(中速磨)規格和主要技術參數

技術參數/型號 YSMR800 YSMR1100 YSMR1250 YSMR1300 YSMR1500 YSMR1700 YSMR1900
磨盤中徑(mm) 800 1100 1250 1300 1500 1700 1900
產量(t/h) 3-5 6-10 10-14 16-20 22-28 30-38 40-45
入磨物料粒度 0-25 0-30 0-35 0-40 0-45 0-50 0-55
入磨物料水份 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
產品200目通過率(%) ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
產品水份(%) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
主電機功率KW 55 110 160 220 315 400 500
入磨風溫℃ ≤350 ≤350 ≤350 ≤350 ≤350 ≤350 ≤350
出磨風溫℃ 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95
出磨風量m³/h -10000 -20000 -30000 -40000 -65000 -80000 -100000
磨機差壓Pa -4500 -4500 -4500 -4500 -4500 -4500 -4500
設備重量t 16 27 32 45 75 90 100

欧美一区二区三区域-欧美性一区二区三区视频-亚州一区二区三区在线视频-欧美成人免费观看国产在线